Bemutató kisfilm megtekinthető:
https://www.youtube.com/watch?v=jacltRqPDB4&t=1s
.jpg)
A második ütemben épülő 10 lakásos társasház lakáskínálata:
| sorszám | lakásszám | lakástípus | szint | lakás alapterülete m2 | terasz területe m2 | kert m2 |
| 1 | F/1 | nappali+3 hálószoba | földszint | 80,48 | 10,26 | 215,18 |
| 2 | F/2 | nappali+2 hálószoba | földszint | 64,58 | 10,31 | 90,19 |
| 3 | F/3 | nappali+2 hálószoba | földszint | 64,58 | 10,31 | 117,02 |
| 4 | F/4 | nappali+2 hálószoba | földszint | 64,58 | 10,31 | 117,02 |
| 5 | F/5 | nappali+3 hálószoba | földszint | 80,18 | 11,09 | 199,61 |
| 6 | E/1 | nappali+3 hálószoba | emelet | 80,48 | 9,71 | |
| 7 | E/2 | nappali+2 hálószoba | emelet | 64,58 | 10,19 | |
| 8 | E/3 | nappali+2 hálószoba | emelet | 64,58 | 10,27 | |
| 9 | E/4 | nappali+2 hálószoba | emelet | 64,58 | 10,22 | |
| 10 | E/5 | nappali+3 hálószoba | emelet | 79,96 | 11,16 |

.jpg)
Copyright © 2018-2024. Sza-Bi Qualit Kft. Minden jog fenntartva. - Created with ♥ by Y'SOLUTIONS.