SzabiQualit

+36 30 662 5520

9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8.

H-P: 8:00 - 15:00

Telefon:

+36 30 662 5520

Cím:

9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8.

Iroda Nyitvatartás:

H-P: 8:00 - 15:00

x

LAKÁSKÍNÁLAT - LAKÁSOK ALAPRAJZA

PANNON-DOMB LAKÓPARK PANNONHALMA


A lakások alaprajza, lényeges adatai az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://drive.google.com/file/d/1aYSgJfB23DRqd_ccO0zCREXBSGGdWV8r/view?usp=sharing




Lakáskínálat 
 
 Sorszám   Épület   Lakásszám   Lakástípus   Emelet   Lakás alapterülete  Terasz/ erkély   Kert 
m2 m2 m2
1 A A1 N + 2 földszint 60,58 17,89 227,41
2 A A2 N + 2 I. emelet 58,08 0  
3 A A3 N + 1 II. emelet 44,6 0  
4 B B1 N + 2 földszint 61,37 29,43 72,24
5 B B2 N + 2 földszint 57,57 8,95 174,32
6 B B3 N + 1 földszint 44,47 8,95 68,42
7 B B4 N + 2 I. emelet 61,45 0  
8 B B5 N + 2 I. emelet 57,7 7,4  
9 B B6 N + 1 I. emelet 44,47 7,4  
10 B B7 N + 1 II. emelet 47,82 0  
11 B B8 N + 1 II. emelet 44,42 4,44  
12 B B9 garzon II. emelet 33,33 4,44  
13 C C1 N + 2 földszint 57,7 8,7 192,39
14 C C2 N + 1 I. emelet 60,58 17,25 34,75
15 C C3 N + 2 I. emelet 57,69 7,4  
16 C C4 N + 1 I. emelet 51,14 7,4  
17 C C5 N + 2 II. emelet 75,08 0  
18 C C6 N + 1 II. emelet 43,94 4,44  
19 C C7 N + 2 II. emelet 69,79 7,4  
20 D D1 N + 2 I. emelet 61,67 13,2 97,88
21 D D2 N + 3 I. emelet 88,96 46,16 154,42
22 D D3 N + 2 II. emelet 58,77 0  
23 D D4 N + 3 II. emelet 88,55 16,4  
24 D D5 N + 3 III. emelet 102,89 10,38  
 

Elérhetőségeink